abelle affitti
Anno 2007
Posto letto | Stanza singola | ||
---|---|---|---|
Min.(€ al mese) | Max.(€ al mese) | (€ al mese) | |
Roma | 300 | 450 | 500 |
Milano | 250 | 400 | 450 |
Bologna | 250 | 400 | 420 |
Firenze | 250 | 350 | 400 |
Siena | 250 | 350 | 380 |
Torino | 250 | 300 | 350 |
Napoli | 200 | 300 | 320 |
Padova | 150 | 250 | 325 |
Perugia | 180 | 250 | 280 |
Anno 2009
Posto letto | Stanza singola | ||
---|---|---|---|
Min.(€ al mese) | Max.(€ al mese) | (€ al mese) | |
Roma | 300 | 480 | 580 |
Milano | 260 | 420 | 500 |
Bologna | 250 | 400 | 440 |
Firenze | 270 | 360 | 430 |
Siena | 250 | 355 | 400 |
Torino | 220 | 300 | 390 |
Napoli | 200 | 310 | 350 |
Padova | 180 | 265 | 350 |
Perugia | 180 | 260 | 320 |
Variazione percentuale 2007 - 2009
Posto letto | Stanza singola | |
---|---|---|
Max. | ||
Roma | 7% | 16% |
Milano | 5% | 11% |
Bologna | 0% | 5% |
Firenze | 3% | 8% |
Siena | 1% | 5% |
Torino | 0% | 11% |
Napoli | 3% | 9% |
Padova | 6% | 8% |
Perugia | 4% | 14% |